ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ | ਵਾਈਬੀ-2 ਐਲ/3 ਐਲ/4 ਐਲ/5 ਐਲ/6 ਐਲ/7 ਐਲ/10 ਐਲ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 200*200 (ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) |
| ਕੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਰ (gsm)) | 13-16 ਜੀਐਸਐਮ |
| ਪੇਪਰ ਕੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਆ | φ76.2mm (ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗਤੀ | 400-500 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ./ਲਾਈਨ/ਮਿੰਟ |
| ਐਂਬੌਸਿੰਗ ਰੋਲਰ ਐਂਡ | ਫੇਲਟ ਰੋਲਰ, ਉੱਨ ਰੋਲਰ, ਰਬੜ ਰੋਲਰ, ਸਟੀਲ ਰੋਲਰ |
| ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ | ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ |
ਅੰਡਾ ਟਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
| ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| ਉਪਜ (ਪੀ/ਘੰਟਾ) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਗਜ਼ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| ਪਾਣੀ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| ਬਿਜਲੀ (ਕਿਲੋਵਾਟ/ਘੰਟਾ) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੇਤਰ | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ | ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ | 216 | 216-238 | 260-300 |
ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵੇਰਵੇ